情報更新日:2026年04月02日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
|---|---|---|---|---|
| 東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩6分 東京都中野区弥生町1丁目 |
7万円 0.5万円 |
敷:1ヶ月 礼:1ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
21.1㎡ 1K |
マンション 2001年03月 - |
| 物件名 | シティパル21 101号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区弥生町1丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩6分 /都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩10分 | ||||
| 賃料 (管理費・共益費) |
7万円(0.5万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1ヶ月/ 礼:1ヶ月/ 仲:1.1ヶ月 | ||
| その他料金 | 退去時敷金1ヶ月償却 保証会社必須 月額合計賃料の80%または、月額合計賃料の40%+10000円 | ||||
| 間取り | 1K | 間取り詳細 | 洋室6帖 K2.5帖 | 専有面積 | 21.1㎡ |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 階部分/階建て | 地上1階部分/地上3階建て | 方位 | |
| 築年月 | 2001年03月 | 入居可能日 | 相談 | 保険 | 損保有り・指定無し |
| 駐車場 | 無 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 鍵交換代 | 保証委託料 | ||||
| 設備 | バス・トイレ別|室内洗濯機置場|トイレ数:1|エアコン付き|エアコン数:1基|クローゼット|シューズボックス|ガスコンロ対応|ガスコンロ二口設置可|クッションフロア|バルコニー付き|オートロック|TVモニタ付きインタホン|宅配ロッカー|都市ガス| | ||||
| 条件 | 1階の部屋|角部屋| | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年04月02日 | 情報有効期限 | 2026年04月16日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都渋谷区本町3-11-5
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週火曜日・水曜日
東京都知事(8)第59037号